Nahpunkt
1.95 m
Fernpunkt
3.49 m
Schärfentiefe
1.54 m
35% vorne / 65% hinten
Hyperfokaldistanz
15.20 m
Optische Strahlensimulation
Blende-Distanz-Matrix
| Blende | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahpunkt | 2.16 m | 2.04 m | 1.90 m | 1.72 m | 1.53 m | 1.31 m | 1.11 m | 0.89 m |
| Fernpunkt | 2.97 m | 3.23 m | 3.66 m | 4.58 m | 6.86 m | 27.14 m | ∞ | ∞ |
| Schärfentiefe | 0.81 m | 1.20 m | 1.77 m | 2.86 m | 5.33 m | 25.83 m | ∞ | ∞ |
| Hyperfokal | 27.14 m | 19.00 m | 13.57 m | 9.50 m | 6.79 m | 4.75 m | 3.45 m | 2.38 m |
Bokeh- & Kleinbild-Äquivalenz
Hauptsystem A: Hasselblad X2D 100C 38mm f/2.5
35mm Equiv 30.0mm f/1.98 / DoF 1.54 m
Vergleichssystem B: Leica Q3 28mm f/1.7
35mm Equiv 28.0mm f/1.70 / DoF 1.52 m
| Metric | Hauptsystem A | Vergleichssystem B |
|---|---|---|
| Sensorabmessungen | 43.8 × 32.9 mm / 0.79× | 36 × 24 mm / 1.00× |
| Zerstreuungskreis | 0.038 mm | 0.030 mm |
| KB-äquivalente Brennweite | 30.0 mm | 28.0 mm |
| KB-äquivalente Blende | f/1.98 | f/1.70 |
| Eintrittspupille | 15.20 mm | 16.47 mm |
| Unschärfekreis | 0.235 mm | 0.187 mm |
Bildwinkel & Bildfeldabmessungen
Horizontaler Winkel
59.9°
Feldbreite @ 2.5 m: 2.88 m
Vertikaler Winkel
46.8°
Feldhöhe @ 2.5 m: 2.16 m
Diagonaler Winkel
71.6°
Felddiagonale @ 2.5 m: 3.60 m
Druckgröße & Papierformat-DPI
Native Auflösung: 11538 × 8667 px / 100 MPMaximale Druckmaße nach DPI
| Druckdichte | Millimeter | Zentimeter | Zoll |
|---|---|---|---|
| 300 DPI | 977 × 734 mm | 97.7 × 73.4 cm | 38.5 × 28.9" |
| 240 DPI | 1221 × 917 mm | 122.1 × 91.7 cm | 48.1 × 36.1" |
| 180 DPI | 1628 × 1223 mm | 162.8 × 122.3 cm | 64.1 × 48.1" |
| 150 DPI | 1954 × 1468 mm | 195.4 × 146.8 cm | 76.9 × 57.8" |
Effektive DPI für Papierformate
| Papierformat | Bogenmaß | Effektive DPI | Qualität |
|---|---|---|---|
| JP L-Size | 127 × 89 mm | 2308 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP 2L-Size | 178 × 127 mm | 1646 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP Yotsugiri | 305 × 254 mm | 867 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| A3+ Super B | 483 × 329 mm | 607 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP Hansetsu | 432 × 356 mm | 618 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP Zenshi Exhibition | 560 × 457 mm | 482 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| ISO A4 | 297 × 210 mm | 987 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| ISO A3 | 420 × 297 mm | 698 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| ISO A2 Gallery | 594 × 420 mm | 493 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| US 4×6" | 152.4 × 101.6 mm | 1923 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| US 8×10" | 254 × 203.2 mm | 1083 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| US 16×20" Fine Art | 508 × 406.4 mm | 542 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |